1.二極管的正、反相特性 2.晶體三極管的輸入、輸出特性 3.晶體管共射極單管放大器 4.兩級阻容耦合放大電路 5.負反饋對放大器性能的影響 6.場效應管放大器 7.差動放大電路 8.運算放大器指標測試 9.集成運算放大器的基本應用 (多種模擬運算電路) 10.集成運算放大器非線性應用(多種波形發生器) |
11.變壓器耦合推挽功率放大器 12.0TL功率放大器 13.集成功率放大器 14.單相橋式整流電路 15.串聯型晶體管直流穩壓電源(設計性實驗) 16.集成直流穩壓電源 17.單結晶體管特性 18.單結晶體管觸發電路 19.晶閘管簡單測試 20.晶閘管可控整流電路 |
1.電壓負反饋偏置電路 2.分壓式電流負反饋偏置電路 3.用二極管穩定工作點 4.共基極放大電路 5.共集電極放大電路 6.共源極基本放大電路 7.場效應管共漏極電路 8.場效應管共柵極電路 9.單管阻容放大電路 10.變壓器耦合放大電路 11.甲類功率放大電路 12.串聯電流負反饋電路 13.串聯電壓負反饋電路 14.并聯電壓負反饋電路 15.并聯電流負反饋電路 16.共基共射極放大電路 17.自舉射極輸出電路 18.NPN一PNP直接耦合放大電路 19.用負反饋消除自激振蕩 20.晶體管開關作用 21.變壓器反饋式振蕩電路 22.電容三點式振蕩電路 23.電感三點式振蕩電路 24.差動放大電路的基本形式 25.長尾式差動放大電路 26.雙電源長尾式差動放大電路 27.運放用作交流比例放大 28.反相輸入保護措施 29.同相輸入保護措施 30.電源極性錯接的保護 31.RC高通電路 32.利用三極管來保護器件 33.差動輸入運算電路 34.快速積分電路 35.模擬一階微分方程電路 |
36.模擬二階微分方程電路 37.基本對數運算電路 38.實用微分電路 39.反對數放大基本電路 40.簡單的過零比較電路 41.利用二級管作為上限檢測幅度選擇電路 42.下限幅度選擇電路 43.RC無源網絡的低通濾波電路 44.同相輸入一階低通濾波電路 45.反相輸入一階低通濾波電路 46.簡單的二階RC濾波電路 47.典型二階RC有源低通濾波電路 48.典型二階高通有源濾波電路 49.基本帶通濾波電路 50.典型帶通濾波電路 51.矩型波振蕩電路 52.寬度可調的矩形波發生器 53.幅頻可調的鋸齒波發生器 54.單相半波整流電路 55.單相全波整流電路 56.電容濾波電路 57.電容濾波帶電阻負載 58.RC濾波電路 59.基本LC濾波電路 60.二倍壓整流電路 61.三倍壓整流電路 62.基本穩壓電路 63.基本調整管穩壓電路6 64.具有放大環節的穩壓電路 65.單相半波可控硅整流 66.電子調壓電路 67.電子催眠器一一趣味性實驗一 68.電子門鈴電路一一趣味性實驗二 69.電子報警電路一一趣味性實驗三 |
1.TTL集成邏輯門的參數測試 2.CM0S邏輯門的參數測試 3.TTL集成電極開路門與三態輸出門的應用 4.與、非、或、與非門電路實驗 5.半加器電路實驗 6.全加器電路實驗 7.RS觸發器實驗 8.D觸發器實驗 9.JK觸發器實驗 10.T觸發器實驗 11.JK型觸發器轉換成D觸發器 12.D型觸發器轉換成JK觸發器 13.計數器實驗 14.MSI移位寄存器及其應用 15.譯碼器及其變換方式 |
16.MSI數據選擇器及邏輯設計 17.微分型單穩態電路 18.環形多諧振蕩器 19.利用門電路構成編碼器分配器、選擇器 20.組合電路的設計之一一一編碼轉換 21.組合電路的設計之二一一顯示電路 22.同步時序電路的設計 23.計算機時序電路的設計 24.集成定時器測試及應用 25.CM0S集成A/D、D/A轉換電路實驗 26.二極管非門、或非門電路 27.三極管非門、與非門、或非門電路 28.異步十進制減法計數器 29.異步十進制加法計數器 30.綜合能力培訓實驗一一電子秒表 |
1.常用儀器儀表的使用; 2.常用電子元器件的識別與檢測; 3.電烙鐵拆裝與電子錫焊技能訓練; 4.印刷線路板的制作; 5.三端集成穩壓直流電源的制作; 6.串聯型直流穩壓電源的制作; 7.低頻信號電壓放大器的裝配與測試; 8.具有負反饋信號放大器電路的制作與測試; 9.文式橋振蕩器的焊接與調試; 10.電池電壓監視電路的制作與測試; 11.電子催眠器電路的制作; 12.模擬“知了”電子電路的制作實訓; 13.實用聲控、光控節電照明燈的制作與實訓; |
14.語音報警喇叭的制作與實訓; 15.邏輯測試器的制作與測試; 16.正負脈沖信號的制作與測試; 17.智力競賽搶答器的制作; 18.水位報警器電路的制作; 19.迷你閃光彩燈的制作; 20.光控音樂門鈴; 21.實用模擬自然風控制器的制作; 22.臺燈調光電路; 23.實用CMOS觸摸鎖鑰電路; 24.自動充電器的制作; 25.半導體收音機的組裝與調試。 |
元 件 名 稱 | 型 號 | 數 量 | 備 注 |
電 阻 | 4Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W |
電 阻 | 8Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 10Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 16Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 20Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 30Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 51Ω | 2 | 1W |
電 阻 | 75Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W |
電 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 10K | 5 | 1/8W |
電 阻 | 13K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 15K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 30K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 36K | 1 | /8W |
電 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 47K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
電 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
電 解 電 容 | 0.1UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 4.7UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 10UF | 3 | 16V |
電 解 電 容 | 33UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 47UF | 2 | 25V |
電 解 電 容 | 100UF | 3 | 35V |
電 解 電 容 | 220UF | 1 | 35V |
電 解 電 容 | 470UF | 1 | 35V |
瓷 片 電 容 | 300P | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷 片 電 容 | 4700P | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.01UF | 3 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.1UF | 2 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.47UF | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 1UF | 1 | 250V |
瓷 片 電 容 | 2UF | 1 | 250V |
音頻輸入變壓器 | 1 | ||
音頻輸出變壓器 | 1 | ||
變 壓 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
電 感 | 8Ω | 1 | |
電 感 | 390UH | 1 | |
二 極 管 | 4007 | 4 | |
二 極 管 | 2AP9 | 1 | |
發 光 二 極 管 | 2 | ||
穩 壓 二 極 管 | 2CW54 | 2 | |
穩 壓 二 極 管 | 2CW76 | 1 | |
光 敏 二 極 管 | 1 | ||
晶 振 | 10M | 1 | |
場 效 應 管 | 3DJ6 | 1 | |
單 結 管 | BT33 | 1 | |
晶 閘 管 | KP1 | 1 | |
三 極 管 | 3DG6 | 2 | |
三 極 管 | 3DG12 | 2 | |
三 極 管 | 3AX31 | 1 | |
三 極 管 | 3DA1 | 1 | |
三 端 穩 壓 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號燈) | 1 | 12V | |
開 關 | 2 | ||
喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
繼 電 器 | 6V | 1 | |
直流電表 | ±100UA | 1 | |
直流表 | 1000UA | 1 | |
直流電 表 | 10MA | 1 | |
電平開關和邏輯電平指示 | 2 | 16位 | |
集 成 座 | 14腳 | 4 | |
集 成 座 | 16腳 | 2 | |
集 成 座 | 20腳 | 1 | |
集 成 座 | 28腳 | 1 | |
集 成 運 放 | UA741 | 2 | |
定 時 器 | NE555 | 1 | |
功率放大器 | LA4101 | 1 | |
數模轉換器 | DAC0832 | 1 | |
模數轉換器 | ADC0809 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL集電極開路與非門 | 74LS03 | 1 | |
TTL非 門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與 門 | 74LS08 | 1 | |
TTL三輸入與門 | 74LS11 | 2 | |
TTL四輸入與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 門 | 74LS32 | 1 | |
TTL觸發器 | 74LS74 | 2 | |
TTL異或門 | 74LS86 | 1 | |
JK觸發器 | 74LS112 | 1 | |
緩 沖 器 | 74LS125 | 1 | |
譯 碼 器 | 74LS138 | 2 | |
數據選擇器 | 74LS153 | 1 | |
計 數 器 | 74LS160 | 2 | |
計 數 器 | 74LS161 | 1 | |
D觸發器 | 74LS175 | 1 | |
加減計數器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
計 數 器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS與非門 | CD4011 | 1 |
元 件 名 稱 | 型 號 | 數 量 | 備 注 |
電 阻 | 0.5Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 1Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 36Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 220Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 750Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1.2K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1.8K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 2K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 3K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 5.6K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 6.8K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 8.2K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 24K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 47K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 39K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 100K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 150K | 1 | 1/2W |
瓷片電容 | 0.01UF | 1 | 63V |
電解電容 | 220UF | 1 | 63V |
二 極 管 | 2AP9 | 1 | |
三 極 管 | 9013 | 2 | |
三 極 管 | 9012 | 6 | |
印刷線路板制作配件:敷銅板、毛筆、鉛筆、復寫紙、油漆 | 各1 | ||
三端集成穩壓直流電源的制作組件 | 1套 | ||
串聯型直流穩壓電源的制作組件 | 1套 | ||
低頻信號電壓放大器的裝配與測試組件 | 1套 | ||
具有負反饋信號放大器電路的制作與調試組件 | 1套 | ||
文氏橋振蕩器的焊接與調試組件 | 1套 | ||
電池電壓監視電路的制作與調試組件 | 1套 | ||
模擬“知了”電子電路的制作與實訓組件 | 1套 | ||
實用聲控、光控節電照明燈的制作與實訓組件 | 1套 | ||
語音報警喇叭的制作與實訓組件 | 1套 | ||
邏輯測試器的制作和測試組件 | 1套 | ||
正負脈沖信號發生器的制作與測試組件 | 1套 | ||
水位報警器電路的制作與測試組件 | 1套 | ||
迷你閃光彩燈的制作與測試組件 | 1套 | ||
光控音樂門鈴的制作與測試組件 | 1套 | ||
實用自然風控制器的制作與測試組件 | 1套 | ||
臺燈調光電路組件 | 1套 | ||
Cmos觸摸鎖鑰電路組件 | 1套 | ||
自動充電器的制作組件 | 1套 | ||
電子催眠電路的制作組件 | 1套 | ||
半導體收音機的組裝與調試組件 | 1套 | ||
燈座250V/5A、裝底座 | 1只 | ||
蜂鳴器6V、裝底座 | 1只 |
工 具 | |||
萬 用 表 | MF47 | 1 | |
數字萬用表 | DT890B+ | 1 | |
尖 嘴 鉗 | 1 | ||
斜口鉗 | 1 | ||
鑷子 | 1 | ||
電 烙 鐵 | 2 | ||
烙 鐵 架 | 2 | ||
螺 絲 刀 | 3 | ||
剝 線 鉗 | 1 | ||
連 接 線 | 若 干 | ||
其 他 | |||
實驗臺 | 1臺 | ||
實驗桌 | 1張 | ||
凳子 | 2張 | ||
防腐皮 | 1塊 |
生產基地:上海松江工業園
銷售中心:上海市普陀區祁安路88-6號 業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 |